



Im Holtgreve Bürohaus zählen Ihre Wünsche: Die flexible Raumaufteilung ermöglicht Ihnen eine vielseitige Gestaltung und Nutzung Ihrer Büroräume. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen und wir finden gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung.
Gutenberg Str. 39 Gebäudeteil 1
| Untergeschoss | ca. 400 m² | |
| Erdgeschoss | links | ca. 340 m² |
| Erdgeschoss | rechts | ca. 170 m² |
| 1. Obergeschoss | ca. 560 m² | |
| 2. Obergeschoss | ca. 560 m² | |
| 3. Obergeschoss | ca. 560 m² | |
| ca. 2590 m² |
Kronprinzenstr. 5-7 Gebäudeteil 2
| Untergeschoss | ca. 580 m² | |
| Erdgeschoss | links | ca. 165 m² |
| Erdgeschoss | rechts | ca. 410 m² |
| 1. Obergeschoss | links | ca. 220 m² |
| 1. Obergeschoss | rechts | ca. 410 m² |
| 2. Obergeschoss | links | ca. 220 m² |
| 2. Obergeschoss | rechts | ca. 450 m² |
| 3. Obergeschoss | links | ca. 220 m² |
| 3. Obergeschoss | rechts | ca. 450 m² |
| 4. Obergeschoss | links | ca. 220 m² |
| 4. Obergeschoss | rechts | ca. 450 m² |
| ca. 3795 m² | ||
| Flächen Gesamt Gebäude 1 & 2 | ca. 6385 m² |
Falls Sie weitergehende Fragen haben oder detaillierte Informationen über das Holtgreve Bürohaus wünschen, nehmen Sie einfach direkt mit uns Kontakt auf.







